Gly-Gly
Price range: $121.00 through $1,178.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
2-[[(2S)-2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]acetic acid |
| Synonyms |
(S)-2-(2-(2-(2-Aminoacetamido)acetamido)-3-phenylpropanamido)acetic acid |
| CAS Number |
200427-88-9 |
| Molecular Formula |
C15H20N4O5 |
| Molecular Weight |
336.35 |
| Appearance |
White to off-white solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 51143-250 | 250mg | min.95% | $121.00 | |
| 51143-1 | 1g | min.95% | $327.00 | |
| 51143-5 | 5g | min.95% | $1,178.00 |
![]() | ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $191.00 through $956.00 | Price range: $121.00 through $1,178.00 | Price range: $377.00 through $750.00 |
| Item # | 436736-1, 436736-100, 436736-250 | 51143-1, 51143-250, 51143-5 | 516604-100, 516604-250 |
| CAS Number | N/A | 200427-88-9 | 2055024-64-9 |
| Molecular Formula | C86H159N3O43 | C15H20N4O5 | C29H48N8O9 |
| Molecular Weight | 1923.17 | 336.35 | 652.8 |
















