PEG45
Price range: $195.00 through $750.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
N-Fmoc-PEG45-DSPE |
| Synonyms |
Fmoc-PEG45-DSPE |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C147H273N2PO56 |
| Molecular Weight |
2995.69 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4337545-50 | 50mg | min.95% | $195.00 | |
| 4337545-250 | 250mg | min.95% | $750.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $195.00 through $750.00 | Price range: $40.00 through $96.00 |
| Item # | 4337545-250, 4337545-50 | 4327804-1, 4327804-250 |
| CAS Number | N/A | 859230-20-9 |
| Molecular Formula | C147H273N2PO56 | C20H34N2O10 |
| Molecular Weight | 2995.69 | 462.5 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















