Fmoc-PEG-Propionic Acid
Price range: $191.00 through $550.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | N-Fmoc-PEG20-Propionic acid |
| Synonyms | Fmoc-PEG20-acid |
| CAS Number | 1952360-93-8 |
| Molecular Formula | C58H97NO24 |
| Molecular Weight | 1192.38 |
| Appearance | Viscous Liquid or White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433720-250l | 250mg | min.95% | $191.00 | |
| 433720-250h | 250mg | min.97% | $220.00 | |
| 433720-1l | 1g | min.95% | $478.00 | |
| 433720-1h | 1g | min.97% | $550.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | mPEG24-Propargyl | mPEG16-Propargyl | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $265.00 through $824.00 | Price range: $191.00 through $672.00 | Price range: $167.00 through $442.00 | Price range: $129.00 through $412.00 | Price range: $191.00 through $550.00 |
| Item # | 433718-250, 433718-1 | 3664924-250L, 3664924-250H, 3664924-1L, 3664924-1H | 3664916-250L, 3664916-250H, 3664916-1L, 3664916-1H | 433724-250L, 433724-250H, 433724-1L, 433724-1H | 433720-250L, 433720-250H, 433720-1L, 433720-1H |
| CAS Number | N/A | N/A | 2169967-47-7 | 2170484-59-8 | 1952360-93-8 |
| Molecular Formula | C54H89NO22 | C52H102O25 | C36H70O17 | C66H113NO28 | C58H97NO24 |
| Molecular Weight | 1104.27 | 1127.35 | 774.93 | 1368.59 | 1192.38 |











