Fmoc-PEG-Propionic Acid
Price range: $265.00 through $824.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | N-Fmoc-PEG18-Propionic acid |
| Synonyms | Fmoc-PEG18-acid |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C54H89NO22 |
| Molecular Weight | 1104.27 |
| Appearance | Colorless Viscous Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433718-250 | 250mg | min.98% | $265.00 | |
| 433718-1 | 1g | min.98% | $824.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | mPEG24-Propargyl | mPEG16-Propargyl | ![]() | |
| Price | Price range: $265.00 through $824.00 | Price range: $191.00 through $672.00 | Price range: $167.00 through $442.00 | Price range: $129.00 through $412.00 |
| Item # | 433718-250, 433718-1 | 3664924-250L, 3664924-250H, 3664924-1L, 3664924-1H | 3664916-250L, 3664916-250H, 3664916-1L, 3664916-1H | 433724-250L, 433724-250H, 433724-1L, 433724-1H |
| CAS Number | N/A | N/A | 2169967-47-7 | 2170484-59-8 |
| Molecular Formula | C54H89NO22 | C52H102O25 | C36H70O17 | C66H113NO28 |
| Molecular Weight | 1104.27 | 1127.35 | 774.93 | 1368.59 |










