FA-PEG-CH2CH2COOH
| Full Name | 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 3-{[(4S)-4-{[(4-{[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)carbonyl]amino}-3, 32, 35, 38, 41-dodecaoxatritetracont-43-yl]oxy}propanoic acid, 7-dioxo-8-aza-2 |
|---|---|
| Synonyms | FA(methyl)-PEG12-CH2CH2COOH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C47H74N8O19 |
| Molecular Weight | 1055.15 |
| Appearance | Yellow Solid |
| Storage | 2-8°C for long term storage, avoid light |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | - | - | Price range: $27.00 through $330.00 |
| Item # | 940145 | 940112 | 940124 | 435707-250, 435707-1, 435707-5 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C113H206N8O52 | C47H74N8O19 | C71H122N8O31 | C20H36O10 |
| Molecular Weight | 2508.89 | 1055.15 | 1583.78 | 436.49 |










