FA-PEG-Propargyl
| Full Name | (2S)-2-{[(4-{[(2-amino-4-oxo-3H-pteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)carbonyl]amino}-5-(3, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 6, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84-octacosaoxaheptaoctacont-86-yn-1-ylamino)-5-oxopentanoic acid, 9 |
|---|---|
| Synonyms | Folate-PEG28-alkyne |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C78H134N8O33 |
| Molecular Weight | 1711.95 |
| Appearance | Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | - | - | - | - | $290.00 | Price range: $165.00 through $742.00 | Price range: $56.00 through $325.00 |
| Item # | 940705 | 940636 | 940628 | 940608 | 940603 | 365644-100 | 366601-1L, 366601-1H, 366601-5H, 366601-5L | 232807-1, 232807-250, 232807-1L, 232807-250L, 232807-1H, 232807-250H |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | 2802461-07-8 | 1245285-73-7 | N/A | 1127247-34-0 | 177987-04-1 |
| Molecular Formula | C31H43N11O10 | C94H166N8O41 | C78H134N8O33 | C38H54N8O13 | C28H34N8O8 | C95H185O49N | C10H15NO6 | C16H32Br2O7 |
| Molecular Weight | 729.75 | 2064.37 | 1711.95 | 830.89 | 610.63 | 2125.46 | 245.23 | 496.21 |














