endo-BCN-PEG-t-butyl ester
Price range: $205.25 through $556.12
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | endo-BCN-PEG4-CH2CH2COOtBu |
| Synonyms | endo-PEG4-CH2CH2COOtBu |
| CAS Number | 1807501-83-2 |
| Molecular Formula | C26H43NO8 |
| Molecular Weight | 497.6 |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Appearance | Liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 122804-50 | 50mg | min.95% | $205.25 | |
| 122804-100 | 100mg | min.95% | $328.32 | |
| 122804-250 | 250mg | min.95% | $556.12 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | |
| Price | Price range: $205.25 through $556.12 |
| Item # | 122804-100, 122804-250, 122804-50 |
| CAS Number | 1807501-83-2 |
| Molecular Formula | C26H43NO8 |
| Molecular Weight | 497.6 |








