endo-BCN-PEG-NHS
$845.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG8-NHS ester |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG8-NHS ester |
| CAS Number |
1608140-48-2 |
| Molecular Formula |
C34H54N2O14 |
| Molecular Weight |
714.8 |
| Storage |
'-18℃ for long term storage |
| Appearance |
N/A |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 126908-50 | 50mg | min.95% | $845.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | BocNH-PEG1-CH2CH2NH2 | |
| Price | Price range: $178.00 through $1,890.00 | $845.00 | Price range: $250.00 through $900.00 | Price range: $17.00 through $124.00 |
| Item # | 123702-1, 123702-100, 123702-250, 123702-50, 123702-500 | 126908-50 | 436245-250, 436245-50 | 4326201-1H, 4326201-1L, 4326201-25H, 4326201-25L, 4326201-5H, 4326201-5L |
| CAS Number | 1993134-72-7 | 1608140-48-2 | N/A | 127828-22-2 |
| Molecular Formula | C18H27NO6 | C34H54N2O14 | C100H192O50N2 | C9H20N2O3 |
| Molecular Weight | 353.4 | 714.8 | 2222.61 | 204.27 |










