endo-BCN-PEG-NHS
Price range: $156.00 through $1,125.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG4-NHS ester |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG4-NHS ester |
| CAS Number |
2252422-32-3/1702356-19-1 |
| Molecular Formula |
C26H38N2O10 |
| Molecular Weight |
538.6 |
| Appearance |
N/A |
| Storage |
'-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 126904-50 | 50mg | min.95% | $156.00 | |
| 126904-100 | 100mg | min.95% | $193.00 | |
| 126904-250 | 250mg | min.95% | $347.00 | |
| 126904-500 | 500mg | min.95% | $1,125.00 |
On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $156.00 through $1,125.00 |
| Item # | 126904-100, 126904-250, 126904-50, 126904-500 |
| CAS Number | 2252422-32-3/1702356-19-1 |
| Molecular Formula | C26H38N2O10 |
| Molecular Weight | 538.6 |













