endo-BCN-PEG-Acid
Price range: $103.00 through $701.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG4-acid |
| Synonyms |
(1R, 8S, 9S) – Bicyclo [6.1.0] nonayne tetrapolyethylene glycol propionic acid |
| CAS Number |
1881221-47-1 |
| Molecular Formula |
C22H35NO8 |
| Molecular Weight |
441.52 |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Appearance |
Yellowish viscous liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 123704-50 | 50mg | min.95% | $103.00 | |
| 123704-100 | 100mg | min.95% | $170.00 | |
| 123704-250 | 250mg | min.95% | $425.00 | |
| 123704-500 | 500mg | min.95% | $701.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $276.00 through $540.00 | Price range: $103.00 through $701.00 | Price range: $278.00 through $1,683.00 |
| Item # | 124624-100, 124624-250, 124624-500 | 123704-100, 123704-250, 123704-50, 123704-500 | 123706-100, 123706-250, 123706-50, 123706-500 |
| CAS Number | N/A | 1881221-47-1 | N/A |
| Molecular Formula | C61H116N2O26 | C22H35NO8 | C26H43NO10 |
| Molecular Weight | 1293.57 | 441.52 | 529.62 |














