bis-PEG-endo-BCN
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | endo-BCN-PEG2-BCN-endo |
| Synonyms | Bis-PEG2-endo-BCN |
| CAS Number | 1476737-97-9 |
| Molecular Formula | C28H40N2O6 |
| Molecular Weight | 500.6 |
| Appearance | Yellowish viscous liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DSPE-PEG36-NH2 | |
| Price | - | - | Price range: $305.00 through $1,100.00 | Price range: $353.00 through $637.00 | Price range: $230.00 through $1,560.00 |
| Item # | 51020-250, 51020-500, 51020-1 | 121202-50, 121202-100, 121202-250 | 733545-50, 733545-100, 733545-250 | 366745-50, 366745-100 | 472636-50, 472636-100, 472636-500 |
| CAS Number | 1884578-27-1 | 1476737-97-9 | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C26H30N4O9 | C28H40N2O6 | C136H262N2O52 | C94H190O48 | C114H226N2O45P- |
| Molecular Weight | 542.54 | 500.6 | 2757.52 | 2088.48 | 2375.97 |











