bis-PEG-endo-BCN
Price range: $280.00 through $518.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG2-BCN-endo |
| Synonyms |
Bis-PEG2-endo-BCN |
| CAS Number |
1476737-97-9 |
| Molecular Formula |
C28H40N2O6 |
| Molecular Weight |
500.6 |
| Appearance |
Yellowish viscous liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 121202-50 | 50mg | min.95% | $280.00 | |
| 121202-100 | 100mg | min.95% | $429.00 | |
| 121202-250 | 250mg | min.95% | $518.00 |
On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $280.00 through $518.00 |
| Item # | 121202-100, 121202-250, 121202-50 |
| CAS Number | 1476737-97-9 |
| Molecular Formula | C28H40N2O6 |
| Molecular Weight | 500.6 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









