STING Agonist
| Full Name | DBCO-Val-Cit-PABC-diABZI |
|---|---|
| CAS Number | 3035557-60-6 |
| Molecular Formula | C78H89N19O13 |
| Molecular Weight | 1500.66 |
| Appearance | White to off-white solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Propargyl-PEG8-Amine | Propargyl-PEG24-Amine | |
| Price | - | - | Price range: $159.00 through $481.00 | Price range: $22.00 through $103.00 | Price range: $345.00 through $655.00 | - | - | - | Price range: $60.00 through $172.00 | Price range: $143.00 through $1,004.00 |
| Item # | 51602-250mg, 51602-250 | 51601-250, 51601-500 | 434613-250, 434613-1 | 433001-1L, 433001-1H, 433001-5L, 433001-5H | 81202-100, 81202-250 | 81201-250, 81201-500, 81201-1 | 81301-100, 81301-250, 81301-1 | 81101-10, 81101-5, 81101 | 433008-250L, 433008-250H, 433008-1L, 433008-1H | 433024-250L, 433024-250H, 433024-1L, 433024-1H, 433024-100L, 433024-100H |
| CAS Number | 644981-35-1 | 646502-53-6 | 32199-97-6 | N/A | 461424-21-5 | 1402836-58-1 | 129425-81-6 | 3035557-60-6 | 1196732-52-1 | 956348-61-1 |
| Molecular Formula | C58H94N10O12 | C68H105N11O15 | C₂₉H₅₆O₁₄ | C5H9ON | C14H10N4 | C18H22N2O | C14H14O5S | C78H89N19O13 | C19H37NO8 | C51H101NO24 |
| Molecular Weight | 1123.45 | 1316.65 | 628.75 | 99.13 | 234.26 | 282.39 | 294.32 | 1500.66 | 407.5 | 1112.34 |
















