Val-Cit-MMAF
| Full Name | DBCO-PEG4-Val-Cit-PAB-MMAF |
|---|---|
| Synonyms | N/A |
| CAS Number | 2244602-23-9 |
| Molecular Formula | C88H126N12O20 |
| Molecular Weight | 1672.04 |
| Appearance | White to off-white solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | - | - | Price range: $200.00 through $400.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 |
| Item # | 51351-250 | 516104-10 | 516100-50 | 489045-50, 489045-100 | 482744-50 | 489244-50 | 4826244-50 |
| CAS Number | N/A | 2244602-23-9 | 863971-17-9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C29H29N3O5 | C88H126N12O20 | C68H103N11O16 | C112H200N2O49 | C114H205N3O48 | C109H197N3O46 | C116H202N4O49 |
| Molecular Weight | 499.57 | 1672.04 | 1330.63 | 2358.8 | 2385.87 | 2285.75 | 2436.87 |













