DBCO Non-PEG Linker
Price range: $195.00 through $495.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
DBCO-NHCO-S-S-COONHS ester |
| Synonyms |
ADIBO-NHCO-S-S-COONHS ester |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C28H27N3O6S2 |
| Molecular Weight |
565.66 |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Appearance |
Yellowish Waxy Solid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 2884902-25 | 25mg | min.95% | $195.00 | |
| 2884902-100 | 100mg | min.95% | $495.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $159.00 through $481.00 | Price range: $195.00 through $739.00 | Price range: $136.00 through $359.00 | Price range: $486.00 through $1,488.00 | Price range: $366.00 through $1,120.00 | $257.00 | Price range: $38.00 through $216.00 | Price range: $32.00 through $104.00 | Price range: $34.00 through $145.00 | Price range: $302.00 through $756.00 |
| Item # | 434613-1, 434613-250 | 534602-1, 534602-100, 534602-250 | 55056-1, 55056-250, 55056-500 | 612805-1, 612805-250, 612805-500 | 64001-1, 64001-250, 64001-500 | 41023, 41023-25, 41023-250 | 71004, 71004-1, 71004-100, 71004-250, 71004-500 | 71002, 71002-1, 71002-100, 71002-250, 71002-500 | 71001, 71001-1, 71001-100, 71001-250, 71001-500 | 55162K, 55162K-1, 55162K-250, 55162K-500 |
| CAS Number | 32199-97-6 | 1807534-86-6 | 69981-39-1 | N/A | 137076-50-7 | 205485-24-1 | 1948273-02-6 | 1268524-70-4 | 202592-23-2 | N/A |
| Molecular Formula | C₂₉H₅₆O₁₄ | C10H14Br2N2O4 | C18H22O6S4 | C40H76N8O12 | C24H44N4O8 | C9H7F3N2O | C23H32N4O3S | C23H25ClN4O2S | C19H17ClN4O2S | Avg 2000 |
| Molecular Weight | 628.75 | 386.04 | 462.6 | 861.09 | 516.64 | 216.16 | 444.59 | 456.99 | 400.88 | 2000 |
















