DBCO-PEG-Maleimide
Price range: $425.00 through $1,450.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Dibenzocyclooctyne-PEG2-Maleimide |
| Synonyms | DBCO-PEG2-Maleimide |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C32H34N4O7 |
| Molecular Weight | 586.64 |
| Appearance | Viscous Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 488502-100 | 100mg | min.95% | $425.00 | |
| 488502-500 | 500mg | min.95% | $1,450.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
DBCO-NH-PEG2-Maleimide | |
| Price | Price range: $425.00 through $1,450.00 |
| Item # | 488502-100, 488502-500 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C32H34N4O7 |
| Molecular Weight | 586.64 |








