DBCO Non-PEG Linker
Price range: $199.00 through $996.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
DBCO-(CH2)3-NH2.TFA |
| Synonyms |
ADIBO-(CH2)3-NH2.TFA |
| CAS Number |
1386999-75-2 |
| Molecular Formula |
C19H18N2O |
| Molecular Weight |
290.36 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 288203-250 | 250mg | min.95% | $398.00 | |
| 288203-1 | 1g | min.95% | $996.00 | |
| 288203-100 | 100mg | min.95% | $199.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ||
| Price | Price range: $159.00 through $481.00 | Price range: $195.00 through $739.00 | Price range: $136.00 through $359.00 | Price range: $238.00 through $1,105.00 | Price range: $486.00 through $1,488.00 | Price range: $366.00 through $1,120.00 | $257.00 | Price range: $145.00 through $657.00 | Price range: $38.00 through $216.00 | Price range: $11.00 through $47.00 |
| Item # | 434613-1, 434613-250 | 534602-1, 534602-100, 534602-250 | 55056-1, 55056-250, 55056-500 | 551503-1, 551503-100, 551503-250, 551503-500 | 612805-1, 612805-250, 612805-500 | 64001-1, 64001-250, 64001-500 | 41023, 41023-25, 41023-250 | 32006, 32006-1, 32006-100, 32006-250 | 71004, 71004-1, 71004-100, 71004-250, 71004-500 | 71003, 71003-1, 71003-100, 71003-250 |
| CAS Number | 32199-97-6 | 1807534-86-6 | 69981-39-1 | 1310827-27-0 | N/A | 137076-50-7 | 205485-24-1 | N/A | 1948273-02-6 | 1448297-52-6 |
| Molecular Formula | C₂₉H₅₆O₁₄ | C10H14Br2N2O4 | C18H22O6S4 | C16H32N6O6S2 | C40H76N8O12 | C24H44N4O8 | C9H7F3N2O | C48H34N4O4 | C23H32N4O3S | C22H30N4O3S |
| Molecular Weight | 628.75 | 386.04 | 462.6 | 468.6 | 861.09 | 516.64 | 216.16 | 730.82 | 444.59 | 430.56 |
















