Bis-Bromo PEG
Price range: $56.00 through $325.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Br-PEG7-Br |
| Synonyms |
Bis-PEG7-Br |
| CAS Number |
177987-04-1 |
| Molecular Formula |
C16H32Br2O7 |
| Molecular Weight |
496.21 |
| Appearance |
White Solid or Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 232807-1l | 1g | min.95% | $167.00 | |
| 232807-250l | 250mg | min.95% | $56.00 | |
| 232807-1h | 1g | min.95% | $212.00 | |
| 232807-250h | 250mg | min.95% | $71.00 | |
| 232807-250 | 250mg | min.95% | $175.00 | |
| 232807-1 | 1g | min.95% | $325.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $56.00 through $325.00 |
| Item # | 232807-1, 232807-1H, 232807-1L, 232807-250, 232807-250H, 232807-250L |
| CAS Number | 177987-04-1 |
| Molecular Formula | C16H32Br2O7 |
| Molecular Weight | 496.21 |








