Boc-PEG-OH
Price range: $275.00 through $893.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | t-Boc-N-Amido-PEG24-OH |
| Synonyms | Boc-PEG24-OH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C53H107NO26 |
| Molecular Weight | 1174.41 |
| Appearance | White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432424-250l | 250mg | min.95% | $275.00 | |
| 432424-250h | 250mg | min.97% | $316.00 | |
| 432424-1l | 1g | min.95% | $777.00 | |
| 432424-1h | 1g | min.97% | $893.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | Propargyl-PEG3-Amine | ![]() | ![]() | |
| Price | $731.00 | - | Price range: $60.00 through $215.00 | Price range: $275.00 through $893.00 | Price range: $131.00 through $453.00 |
| Item # | 517003-500 | 733223-100 | 433003-1H, 433003-1L, 433003-5H, 433003-5L | 432424-1H, 432424-1L, 432424-250H, 432424-250L | 432412-1H, 432412-1L, 432412-250H, 432412-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | 932741-19-0 | N/A | 159156-95-3 |
| Molecular Formula | C35H49N5O10 | C87H173NO28 | C9H17NO3 | C53H107NO26 | C29H59NO14 |
| Molecular Weight | 699.8 | 1681.29 | 187.24 | 1174.41 | 645.78 |











