Boc-PEG-Amine
Price range: $76.00 through $495.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-amido-PEG23-amine |
| Synonyms |
Boc-PEG23-amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C53H108N2O25 |
| Molecular Weight |
1173.42 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4326223-100l | 100mg | min.95% | $76.00 | |
| 4326223-100h | 100mg | min.97% | $87.00 | |
| 4326223-250l | 250mg | min.95% | $158.00 | |
| 4326223-250h | 250mg | min.97% | $181.00 | |
| 4326223-1l | 1g | min.95% | $430.00 | |
| 4326223-1h | 1g | min.97% | $495.00 |
BocNH-PEG23-CH2CH2NH2 | |
| Price | Price range: $76.00 through $495.00 |
| Item # | 4326223-100H, 4326223-100L, 4326223-1H, 4326223-1L, 4326223-250H, 4326223-250L |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C53H108N2O25 |
| Molecular Weight | 1173.42 |








