Boc-PEG-OH
Price range: $413.00 through $917.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | t-Boc-N-Amido-PEG21-OH |
| Synonyms | Boc-PEG21-OH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C47H95NO23 |
| Molecular Weight | 1042.25 |
| Appearance | White Waxy Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432421-250 | 250mg | min.97% | $413.00 | |
| 432421-1 | 1g | min.97% | $917.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | Propargyl-PEG6-Amine | |
| Price | Price range: $200.00 through $490.00 | Price range: $413.00 through $917.00 | Price range: $39.00 through $125.00 | Price range: $54.00 through $172.00 |
| Item # | 437507-1, 437507-250 | 432421-1, 432421-250 | 432407-1H, 432407-1L, 432407-250H, 432407-250L | 433006-1H, 433006-1L, 433006-250H, 433006-250L |
| CAS Number | 1446411-32-0 | N/A | 1292268-13-3 | 1198080-04-4 |
| Molecular Formula | C16H31N3O9 | C47H95NO23 | C19H39NO9 | C15H29NO6 |
| Molecular Weight | 409.44 | 1042.25 | 425.51 | 319.39 |










