Boc-PEG-OH
Price range: $131.00 through $453.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | t-Boc-N-Amido-PEG12-OH |
| Synonyms | Boc-PEG12-OH |
| CAS Number | 159156-95-3 |
| Molecular Formula | C29H59NO14 |
| Molecular Weight | 645.78 |
| Appearance | Viscous Liquid or White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432412-250l | 250mg | min.95% | $131.00 | |
| 432412-250h | 250mg | min.97% | $151.00 | |
| 432412-1l | 1g | min.95% | $394.00 | |
| 432412-1h | 1g | min.97% | $453.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $119.00 through $697.00 | Price range: $346.00 through $1,195.00 | - | - | - | - | - | Price range: $375.00 through $1,991.00 | Price range: $250.00 through $950.00 | $180.00 |
| Item # | 478204-50, 478204-100, 478204-500 | 366545-250, 366545-1 | 51051-1, 51051-5 | 51032-100, 51032-250 | 51019-5, 51019-10, 51019-25, 51019-100 | 11341-100, 11341-250, 11341-500, 11341-1 | 12671-100, 12671-250, 12671-1 | 478245-50, 478245-100, 478245-500 | 476936-50, 476936-100, 476936-500 | 377144-100 |
| CAS Number | 2112738-14-2 | N/A | 1343407-91-9 | 159858-06-7 | 330970-70-2 | 1263291-41-3 | 1426827-79-3 | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C69H112O15N3P | C98H190O48N2 | C19H27N3O5 | C19H28N4O6 | C12H20N2O5 | C10H14O | C15H17NO5 | C151H276N3PO56 | C114H225N4PO45 | C131H259NPO54Na |
| Molecular Weight | 1253.78 | 2164.56 | 377.4 | 408.45 | 272.13 | 150.22 | 291.3 | 3060.77 | 2402.98 | 2766.4 |
















