Boc-PEG-OH
Price range: $131.00 through $453.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | t-Boc-N-Amido-PEG12-OH |
| Synonyms | Boc-PEG12-OH |
| CAS Number | 159156-95-3 |
| Molecular Formula | C29H59NO14 |
| Molecular Weight | 645.78 |
| Appearance | Viscous Liquid or White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432412-250l | 250mg | min.95% | $131.00 | |
| 432412-250h | 250mg | min.97% | $151.00 | |
| 432412-1l | 1g | min.95% | $394.00 | |
| 432412-1h | 1g | min.97% | $453.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | Propargyl-PEG3-Amine | ![]() | |
| Price | $731.00 | - | Price range: $60.00 through $215.00 | Price range: $131.00 through $453.00 |
| Item # | 517003-500 | 733223-100 | 433003-1H, 433003-1L, 433003-5H, 433003-5L | 432412-1H, 432412-1L, 432412-250H, 432412-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | 932741-19-0 | 159156-95-3 |
| Molecular Formula | C35H49N5O10 | C87H173NO28 | C9H17NO3 | C29H59NO14 |
| Molecular Weight | 699.8 | 1681.29 | 187.24 | 645.78 |










