Boc-PEG-OH
Price range: $110.00 through $367.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | t-Boc-N-Amido-PEG1-OH |
| Synonyms | Boc-PEG1-OH |
| CAS Number | 26690-80-2 |
| Molecular Formula | C7H15NO3 |
| Molecular Weight | 161.2 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432401-1l | 1g | min.95% | $110.00 | |
| 432401-1h | 1g | min.97% | $145.00 | |
| 432401-5l | 5g | min.95% | $275.00 | |
| 432401-5h | 5g | min.97% | $367.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Price | Price range: $346.00 through $1,195.00 | - | - | - | Price range: $375.00 through $1,991.00 | Price range: $250.00 through $950.00 | $180.00 | Price range: $27.00 through $220.00 | Price range: $201.00 through $1,147.00 | - |
| Item # | 366545-250, 366545-1 | 51051-1, 51051-5 | 51019-5, 51019-10, 51019-25, 51019-100 | 11341-100, 11341-250, 11341-500, 11341-1 | 478245-50, 478245-100, 478245-500 | 476936-50, 476936-100, 476936-500 | 377144-100 | 2886, 2886-250, 2886-1, 2886-5 | 366645, 366645-100, 366645-250, 366645-1 | 725245-50, 725245-100, 725245-250, 725245-500 |
| CAS Number | N/A | 1343407-91-9 | 330970-70-2 | 1263291-41-3 | N/A | N/A | N/A | 1353016-70-2 | N/A | 1849616-42-7 |
| Molecular Formula | C98H190O48N2 | C19H27N3O5 | C12H20N2O5 | C10H14O | C151H276N3PO56 | C114H225N4PO45 | C131H259NPO54Na | C19H15NO3 | C98H191NO50 | C119H241O46N |
| Molecular Weight | 2164.56 | 377.4 | 272.13 | 150.22 | 3060.77 | 2402.98 | 2766.4 | 305.3 | 2183.54 | 2422.2 |
















