Biotin-PEG-NHS ester
Price range: $100.00 through $597.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
(+)-Biotin-PEG6-Propionic acid NHS ester |
| Synonyms |
Biotin-PEG6-NHS ester |
| CAS Number |
2055045-04-8 |
| Molecular Formula |
C29H48N4SO12 |
| Molecular Weight |
676.78 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 246906-50l | 50mg | min.95% | $100.00 | |
| 246906-250l | 250mg | min.95% | $240.00 | |
| 246906-1l | 1g | min.95% | $597.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DBCO-NH-PEG4-Maleimide | |
| Price | Price range: $40.00 through $96.00 | Price range: $60.00 through $430.00 | Price range: $155.00 through $962.00 | Price range: $48.00 through $140.00 | Price range: $250.00 through $695.00 | Price range: $129.00 through $297.00 | Price range: $15.00 through $229.00 | Price range: $286.00 through $514.00 | Price range: $20.00 through $120.00 | Price range: $425.00 through $1,500.00 |
| Item # | 4327804-1, 4327804-250 | 4328202-1H, 4328202-1L, 4328202-500H, 4328202-500L, 4328202-5H, 4328202-5L | 233445-100H, 233445-100L, 233445-1H, 233445-1L, 233445-250H, 233445-250L | 432505-1H, 432505-1L, 432505-250H, 432505-250L | 366504-1, 366504-5 | 367406-1H, 367406-1L, 367406-250H, 367406-250L | 366408-1H, 366408-1L, 366408-25H, 366408-25L, 366408-5H, 366408-5L | 432614-1, 432614-500 | 432403-1H, 432403-1L, 432403-5H, 432403-5L | 488504-100, 488504-500 |
| CAS Number | 859230-20-9 | 1122484-77-8 | 28780-46-3 | 890152-41-7 | 1263044-81-0 | 441771-60-4 | 25990-96-9 | 34214-89-6 | 139115-92-7 | 1480516-75-3 |
| Molecular Formula | C20H34N2O10 | C10H21NO4 | C90H182O46 | C17H33NO9 | C16H26N2O7 | C13H28O6S | C17H36O9 | C28H59NO14 | C11H23NO5 | C36H42N4O9 |
| Molecular Weight | 462.5 | 219.28 | 2000.39 | 395.45 | 358.39 | 312.42 | 384.46 | 633.76 | 249.3 | 674.74 |
















