Biotin-PEG-Mal
Price range: $110.00 through $663.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | (+)-Biotin-PEG6-amido-Maleimide |
| Synonyms | Biotin-PEG6-Mal |
| CAS Number | 1808990-66-0 |
| Molecular Formula | C31H51N5O11S |
| Molecular Weight | 701.83 |
| Appearance | White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 2461006-50l | 50mg | min.95% | $110.00 | |
| 2461006-50h | 50mg | min.97% | $126.00 | |
| 2461006-250l | 250mg | min.95% | $220.00 | |
| 2461006-250h | 250mg | min.97% | $253.00 | |
| 2461006-1l | 1g | min.95% | $550.00 | |
| 2461006-1h | 1g | min.97% | $663.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
(+)-Biotin-PEG6-NH-Mal | (+)-Biotin-PEG6-CH2CH2COOH | (+)-Biotin-PEG3-NH-Mal | |
| Price | Price range: $110.00 through $663.00 | Price range: $55.00 through $582.00 | Price range: $80.00 through $650.00 |
| Item # | 2461006-50L, 2461006-50H, 2461006-250L, 2461006-250H, 2461006-1L, 2461006-1H | 246806-250L, 246806-250H, 246806-1L, 246806-1H, 246806-50L, 246806-50H | 2461003-50L, 2461003-50H, 2461003-250L, 2461003-250H, 2461003-1L, 2461003-1H |
| CAS Number | 1808990-66-0 | 1352814-10-8 | 1431618-70-0 |
| Molecular Formula | C31H51N5O11S | C25H45N3O10S | C25H39N5SO8 |
| Molecular Weight | 701.83 | 579.7 | 569.67 |









