Biotin-PEG-Hydrazide
Price range: $135.00 through $725.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Biotin-PEG6-NHNH2 |
| Synonyms |
Biotin-PEG6-Hydrazide |
| CAS Number |
2601437-70-9 |
| Molecular Formula |
C25H47N5SO9 |
| Molecular Weight |
593.73 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 2461106-50l | 50mg | min.95% | $135.00 | |
| 2461106-250l | 250mg | min.95% | $325.00 | |
| 2461106-1l | 1g | min.95% | $725.00 |
(+)-Biotin-PEG6-Hydrazide | (+)-Biotin-PEG12-NH-Mal | (+)-Biotin-PEG6-CH2CH2COOH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $135.00 through $725.00 | Price range: $180.00 through $550.00 | Price range: $55.00 through $582.00 | Price range: $72.00 through $439.00 | Price range: $173.00 through $559.00 | Price range: $78.00 through $302.00 | $385.00 | Price range: $200.00 through $400.00 | Price range: $108.00 through $330.00 |
| Item # | 2461106-1H, 2461106-1L, 2461106-250H, 2461106-250L, 2461106-50H, 2461106-50L | 2461012-250H, 2461012-250L, 2461012-50H, 2461012-50L | 246806-1H, 246806-1L, 246806-250H, 246806-250L, 246806-50H, 246806-50L | 246711-100H, 246711-100L, 246711-1H, 246711-1L, 246711-250H, 246711-250L | 432724-1H, 432724-1L, 432724-250H, 432724-250L | 432710-1H, 432710-1L, 432710-250H, 432710-250L | 434905-500 | 434503-1, 434503-250 | 437708-1H, 437708-1L, 437708-250H, 437708-250L |
| CAS Number | 2601437-70-9 | N/A | 1352814-10-8 | 1418022-42-0 | 2839118-68-0 | 2410598-01-3 | 1449390-64-0 | 56282-36-1 | 1214319-92-2 |
| Molecular Formula | C25H47N5SO9 | C43H75N5O17S | C25H45N3O10S | C34H66N4O13S | C56H111NO28 | C28H55NO14 | C13H29N3O6 | C6H14O3S | C19H37N3O10 |
| Molecular Weight | 593.73 | 966.14 | 579.7 | 770.97 | 1246.47 | 629.73 | 323.39 | 166.24 | 467.51 |
(+)-Biotin-PEG6-Hydrazide
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections















