Biotin-PEG-Azide
Price range: $54.00 through $403.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | (+)-Biotin-PEG5-N3 |
| Synonyms | Biotin-PEG5-azide |
| CAS Number | 1163732-89-5 |
| Molecular Formula | C22H40N6SO7 |
| Molecular Weight | 532.65 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 245605-50l | 50mg | min.95% | $54.00 | |
| 245605-50h | 50mg | min.97% | $62.00 | |
| 245605-250l | 250mg | min.95% | $125.00 | |
| 245605-250h | 250mg | min.97% | $144.00 | |
| 245605-1l | 1g | min.95% | $350.00 | |
| 245605-1h | 1g | min.97% | $403.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | mPEG12-NHS ester | mPEG8-NHS ester | mPEG7-NHS ester | (+)-Biotin-PEG5-CH2CH2N3 | |
| Price | Price range: $151.00 through $824.00 | Price range: $143.00 through $1,075.00 | Price range: $67.00 through $726.00 | Price range: $24.00 through $387.00 | Price range: $54.00 through $403.00 |
| Item # | 434845-100, 434845-250, 434845-1 | 366612-250L, 366612-250H, 366612-1L, 366612-1H, 366612-5H, 366612-5L | 366608-250L, 366608-250H, 366608-1L, 366608-1H, 366608-5H, 366608-5L | 366607-1L, 366607-1H, 366607-5L, 366607-5H, 366607-250H, 366607-250L | 245605-50L, 245605-50H, 245605-250L, 245605-250H, 245605-1L, 245605-1H |
| CAS Number | N/A | 3063847-98-0; 17569-2-6 | 1316189-13-5 | 756525-90-3 | 1163732-89-5 |
| Molecular Formula | C97H194O48 | C32H59NO17 | C24H43NO13 | C22H39NO12 | C22H40N6SO7 |
| Molecular Weight | 2128.58 | 729.8 | 553.6 | 509.55 | 532.65 |











