PEG45
| Full Name |
Biotin-PEG45-DSPE |
|---|---|
| Synonyms |
Biotin-PEG45-DSPE |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C142H276N4PSO57 |
| Molecular Weight |
3014.74 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | $1,250.00 | Price range: $537.00 through $1,320.00 | - | Price range: $250.00 through $1,314.00 |
| Item # | 5114604-500 | 51055-100, 51055-250, 51055-500 | 472845 | 438745-1, 438745-250, 438745-50 |
| CAS Number | N/A | 2504147-59-3 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C22H43N5O9 | C20H31N5O7 | C142H276N4PSO57 | C93H186O47S |
| Molecular Weight | 521.61 | 453.5 | 3014.74 | 2088.54 |










