Biotin-PEG-Mal
Price range: $40.00 through $179.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
(+)-Biotin-PEG2-amido-Maleimide |
| Synonyms |
Biotin-PEG2-Mal |
| CAS Number |
305372-39-8 |
| Molecular Formula |
C23H35N5SO7 |
| Molecular Weight |
525.62 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 2461002-50l | 50mg | min.90% | $40.00 | |
| 2461002-50h | 50mg | min.95% | $46.00 | |
| 2461002-250l | 250mg | min.90% | $46.00 | |
| 2461002-250h | 250mg | min.95% | $53.00 | |
| 2461002-1l | 1g | min.90% | $156.00 | |
| 2461002-1h | 1g | min.95% | $179.00 |
(+)-Biotin-PEG2-NH-Mal | |
| Price | Price range: $40.00 through $179.00 |
| Item # | 2461002-1H, 2461002-1L, 2461002-250H, 2461002-250L, 2461002-50H, 2461002-50L |
| CAS Number | 305372-39-8 |
| Molecular Formula | C23H35N5SO7 |
| Molecular Weight | 525.62 |








