Biotin-PEG-Mal
Price range: $40.00 through $179.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
(+)-Biotin-PEG2-amido-Maleimide |
| Synonyms |
Biotin-PEG2-Mal |
| CAS Number |
305372-39-8 |
| Molecular Formula |
C23H35N5SO7 |
| Molecular Weight |
525.62 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 2461002-50l | 50mg | min.90% | $40.00 | |
| 2461002-50h | 50mg | min.95% | $46.00 | |
| 2461002-250l | 250mg | min.90% | $46.00 | |
| 2461002-250h | 250mg | min.95% | $53.00 | |
| 2461002-1l | 1g | min.90% | $156.00 | |
| 2461002-1h | 1g | min.95% | $179.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Price | Price range: $159.00 through $481.00 | Price range: $195.00 through $739.00 | Price range: $136.00 through $359.00 | Price range: $486.00 through $1,488.00 | Price range: $302.00 through $756.00 | Price range: $449.00 through $1,160.00 | Price range: $98.00 through $330.00 | Price range: $145.00 through $365.00 | Price range: $143.00 through $430.00 | - |
| Item # | 434613-1, 434613-250 | 534602-1, 534602-100, 534602-250 | 55056-1, 55056-250, 55056-500 | 612805-1, 612805-250, 612805-500 | 55162K, 55162K-1, 55162K-250, 55162K-500 | 512902-1, 512902-250 | 51345, 51345-100, 51345-25, 51345-50 | 41137-1, 41137-250 | 233417-1H, 233417-1L, 233417-250H, 233417-250L | 290100 |
| CAS Number | 32199-97-6 | 1807534-86-6 | 69981-39-1 | N/A | N/A | 2055024-59-2 | 159858-21-6 | 25055-86-1 | 351342-04-6 | 83578-21-6 |
| Molecular Formula | C₂₉H₅₆O₁₄ | C10H14Br2N2O4 | C18H22O6S4 | C40H76N8O12 | Avg 2000 | C40H52N6O9 | C26H32N4O6 | C5H8N2O2 | C34H70O18 | C7H10N2S2 |
| Molecular Weight | 628.75 | 386.04 | 462.6 | 861.09 | 2000 | 760.88 | 496.56 | 128.13 | 766.92 | 186.3 |















