Biotin-PEG-Mal
Price range: $180.00 through $550.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
(+)-Biotin-PEG12-amido-Maleimide |
| Synonyms |
Biotin-PEG12-Mal |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C43H75N5O17S |
| Molecular Weight |
966.14 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 2461012-50l | 50mg | min.95% | $180.00 | |
| 2461012-50h | 50mg | min.97% | $220.00 | |
| 2461012-250l | 250mg | min.95% | $450.00 | |
| 2461012-250h | 250mg | min.97% | $550.00 |
(+)-Biotin-PEG12-NH-Mal | |
| Price | Price range: $180.00 through $550.00 |
| Item # | 2461012-250H, 2461012-250L, 2461012-50H, 2461012-50L |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C43H75N5O17S |
| Molecular Weight | 966.14 |








