Val-Cit-MMAE
| Full Name | Azido-PEG4-Val-Cit-PAB-MMAE |
|---|---|
| Synonyms | N/A |
| CAS Number | 1869126-64-6 |
| Molecular Formula | C69H113N13O17 |
| Molecular Weight | 1396.74 |
| Appearance | White to off-white solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DSPE-PEG36-NH2 | ||
| Price | - | - | - | - | - | Price range: $305.00 through $1,100.00 | Price range: $353.00 through $637.00 | Price range: $230.00 through $1,560.00 |
| Item # | 5186008-50 | 5156004-10, 5156004-25 | 5156208-25 | 51020-250, 51020-500, 51020-1 | 121202-50, 121202-100, 121202-250 | 733545-50, 733545-100, 733545-250 | 366745-50, 366745-100 | 472636-50, 472636-100, 472636-500 |
| CAS Number | 2353409-69-3 | 1869126-64-6 | N/A | 1884578-27-1 | 1476737-97-9 | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C81H131N11O23 | C69H113N13O17 | C56H82N8O17S2 | C26H30N4O9 | C28H40N2O6 | C136H262N2O52 | C94H190O48 | C114H226N2O45P- |
| Molecular Weight | 1626.99 | 1396.74 | 1203.4 | 542.54 | 500.6 | 2757.52 | 2088.48 | 2375.97 |














