Val-Ala
| Full Name | [4-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[3-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoylamino]-3-methylbutanoyl]amino]propanoyl]amino]phenyl]methyl N-[(10S, 11.020, 12, 13.06, 14, 14.04, 15-diazahexacyclo[14.7.1.02, 16, 18, 20(24)-heptaen-23-yl]carbamate, 23S)-10-ethyl-18-fluoro-10-hydroxy-19-methyl-5, 24]tetracosa-1, 6(11), 9-dioxo-8-oxa-4 |
|---|---|
| Synonyms | N/A |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C51H62FN9O13 |
| Molecular Weight | 1028.1 |
| Appearance | Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | DBCO-NH-PEG6-Maleimide | |
| Price | - | - | - | Price range: $485.00 through $1,685.00 |
| Item # | 5115804-25 | 5127604-250 | 5126604-250, 5126604-1 | 488506-100, 488506-500 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C51H62FN9O13 | C48H57N5O14 | C33H45N7O12 | C40H50N4O11 |
| Molecular Weight | 1028.1 | 928 | 731.8 | 762.85 |










