SPDP
| Full Name |
2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethanol Ethanol |
|---|---|
| Synonyms |
2-(2-pyridinyldithio)- (2-pyridyldithio)-PEG1-hydrazine 2-(2-(Pyridin-2-yl)disulfanyl)ethanol |
| CAS Number |
111625-28-2 |
| Molecular Formula |
C7H9NOS2 |
| Molecular Weight |
187.3 |
On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $48.00 through $895.00 | Price range: $113.00 through $1,152.00 | Price range: $130.00 through $969.00 | Price range: $73.00 through $572.00 | - |
| Item # | 51762, 51762-0.25, 51762-1, 51762-25, 51762-250, 51762-5 | 51347, 51347-100, 51347-25, 51347-5 | 51761, 51761-1, 51761-250, 51761-5 | 51342, 51342-1, 51342-250, 51342-5 | 1113 |
| CAS Number | 863971-53-3 | 159858-22-7 | 1394238-92-6 | 1394238-91-5 | 111625-28-2 |
| Molecular Formula | C40H42N6O10 | C33H39N5O6 | C37H36N4O9 | C30H33N3O5 | C7H9NOS2 |
| Molecular Weight | 766.8 | 601.7 | 680.71 | 515.61 | 187.3 |


















