Maleimide-NH-PEG24-CH2CH2COOPFP Ester
$114.00 – $1,000.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , |
Full Name |
Maleimide-NH-PEG24-CH2CH2COOPFP Ester |
Synonyms |
Maleimide-NH-PEG24-CH2CH2COOPFP Ester |
CAS Number |
N/A |
Molecular Formula |
C64H107F5N2O29 |
Molecular Weight |
1463.62 |
Appearance |
White Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
SMILES |
C1=CC(=O)N(C1=O)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)OC2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F |
![]() | On Sale ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | - | Original price was: $260.00.$180.00Current price is: $180.00. | $240.00 – $1,050.00 | $321.00 – $767.00 | $339.00 – $833.00 | $86.00 – $192.00 | $265.00 – $695.00 | $248.00 – $479.00 | $165.00 – $1,000.00 | $265.00 – $750.00 |
Item # | 433718 | 377144-100 | 437612-1, 437612-100, 437612-250 | 436816-1H, 436816-1L, 436816-250H, 436816-250L | 433723-1, 433723-250 | 3664603-1, 3664603-5 | 363720-1, 363720-250 | 363712-1H, 363712-1L, 363712-250H, 363712-250L | 4327936-100H, 4327936-100L, 4327936-1H, 4327936-1L, 4327936-250H, 4327936-250L | 4326215-1H, 4326215-1L, 4326215-250H, 4326215-250L |
CAS Number | NA | NA | N/A | N/A | N/A | 72593-77-2 | N/A | 2170098-33-4 | 1334177-88-6 | 2222566-55-2 |
Molecular Formula | C54H89NO22 | C131H259NPO54Na | C26H55NO12S·HCl | C39H77N3O18 | C64H109NO27 | C7H15O3Br | C44H88O23 | C28H56O15 | C83H157NO40 | C37H76N2O17 |
Molecular Weight | 1104.27 | 2766.4 | 605.78 | 876.03 | 1324.54 | 227.1 | 985.14 | 632.74 | 1809.12 | 821 |

