HO-PEG16-OH
$125.00 – $350.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , |
Full Name |
HO-PEG16-OH |
Synonyms |
HO-PEG16-OH |
CAS Number |
4669-05-0 |
Molecular Formula |
C32H66O17 |
Molecular Weight |
722.86 |
Appearance |
Colorless Liquid or White Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage |
SMILES |
C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | - | $200.00 – $545.00 | $385.00 – $1,150.00 | $125.00 – $350.00 | $110.00 – $367.00 |
Item # | 434136 | 432411-1H, 432411-1L, 432411-250H, 432411-250L | 4329601-1, 4329601-5 | 233416-1H, 233416-1L, 233416-250H, 233416-250L | 432401-1H, 432401-1L, 432401-5H, 432401-5L |
CAS Number | NA | 1556847-53-0 | N/A | 4669-05-0 | 26690-80-2 |
Molecular Formula | C72H145O36Br | C27H55NO13 | C12H16O4 | C32H66O17 | C7H15NO3 |
Molecular Weight | 1666.8 | 601.73 | 224.25 | 722.86 | 161.2 |

