Mal-PEG5-CH2CH2Mal
$345.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | |
Full Name |
Mal-PEG5-CH2CH2Mal |
Synonyms |
Mal-PEG5-CH2CH2Mal |
CAS Number |
N/A |
Molecular Formula |
C20H28N2O9 |
Molecular Weight |
440.44 |
Appearance |
White Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
SMILES |
O=c1ccc(=O)n1CCOCCOCCOCCOCCOCCn2c(=O)ccc2=O |
![]() | On Sale ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | - | Original price was: $260.00.$180.00Current price is: $180.00. | $240.00 – $1,050.00 | $339.00 – $833.00 | $248.00 – $479.00 | $165.00 – $1,000.00 | $265.00 – $750.00 | $193.00 – $550.00 | $60.00 – $170.00 | $345.00 |
Item # | 433718 | 377144-100 | 437612-1, 437612-100, 437612-250 | 433723-1, 433723-250 | 363712-1H, 363712-1L, 363712-250H, 363712-250L | 4327936-100H, 4327936-100L, 4327936-1H, 4327936-1L, 4327936-250H, 4327936-250L | 4326215-1H, 4326215-1L, 4326215-250H, 4326215-250L | 4326209-1H, 4326209-1L, 4326209-250H, 4326209-250L | 4326206-1H, 4326206-1L, 4326206-250H, 4326206-250L | 236505-1 |
CAS Number | NA | NA | N/A | N/A | 2170098-33-4 | 1334177-88-6 | 2222566-55-2 | 890091-43-7 | 1091627-77-8 | N/A |
Molecular Formula | C54H89NO22 | C131H259NPO54Na | C26H55NO12S·HCl | C64H109NO27 | C28H56O15 | C83H157NO40 | C37H76N2O17 | C25H52N2O11 | C19H40N2O8 | C20H28N2O9 |
Molecular Weight | 1104.27 | 2766.4 | 605.78 | 1324.54 | 632.74 | 1809.12 | 821 | 556.69 | 424.53 | 440.44 |

