Boc-PEG-Amine
Price range: $42.00 through $137.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-amido-PEG9-amine |
| Synonyms |
Boc-PEG9-amine |
| CAS Number |
890091-43-7 |
| Molecular Formula |
C25H52N2O11 |
| Molecular Weight |
556.69 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4326209-250l | 250mg | min.95% | $42.00 | |
| 4326209-250h | 250mg | min.97% | $48.00 | |
| 4326209-1l | 1g | min.95% | $119.00 | |
| 4326209-1h | 1g | min.97% | $137.00 |
BocNH-PEG9-CH2CH2NH2 | |
| Price | Price range: $42.00 through $137.00 |
| Item # | 4326209-1H, 4326209-1L, 4326209-250H, 4326209-250L |
| CAS Number | 890091-43-7 |
| Molecular Formula | C25H52N2O11 |
| Molecular Weight | 556.69 |










