Fmoc-NH-PEG1-CH2CH2COOH
$35.00 – $300.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , , , |
Full Name |
Fmoc-6-Amino-4-oxahexanoic acid;Fmoc-AEP |
Synonyms |
Fmoc-NH-PEG1-CH2CH2COOH |
CAS Number |
1654740-73-4 |
Molecular Formula |
C20H21NO5 |
Molecular Weight |
355.39 |
Appearance |
White Powder |
Storage |
-18℃ for long term storage |
SMILES |
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCOCCC(=O)O |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | - | $450.00 – $1,250.00 | $134.00 – $479.00 | $140.00 – $350.00 | $35.00 – $300.00 |
Item # | 4329405 | 3664836-1, 3664836-250 | 432712-1H, 432712-1L, 432712-250H, 432712-250L | 433709-1H, 433709-1L, 433709-250H, 433709-250L, 433709-500H, 433709-500L | 433701-1H, 433701-1L, 433701-1U, 433701-5H, 433701-5L, 433701-5U |
CAS Number | NA | N/A | 1415981-79-1 | 1191064-81-9 | 1654740-73-4 |
Molecular Formula | C22H46O6 | C76H154N2O38 | C32H63NO16 | C36H53NO13 | C20H21NO5 |
Molecular Weight | 406.6 | 1704.03 | 717.85 | 707.81 | 355.39 |

