Fmoc-PEG-Propionic Acid
Price range: $27.00 through $330.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
N-Fmoc-PEG12-Propionic acid |
| Synonyms |
Fmoc-PEG12-acid |
| CAS Number |
1952360-91-6 ,756526-01-9 |
| Molecular Formula |
C42H65NO16 |
| Molecular Weight |
839.96 |
| Appearance |
Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433712-250l | 250mg | min.95% | $27.00 | |
| 433712-250h | 250mg | min.97% | $33.00 | |
| 433712-1l | 1g | min.95% | $72.00 | |
| 433712-1h | 1g | min.97% | $86.00 | |
| 433712-5l | 5g | min.95% | $275.00 | |
| 433712-5h | 5g | min.97% | $330.00 |
![]() | ![]() | Maleimide-PEG6-CH2CH2COOH | ![]() | |
| Price | Price range: $1,100.00 through $2,800.00 | Price range: $230.00 through $600.00 | Price range: $88.00 through $225.00 | Price range: $27.00 through $330.00 |
| Item # | 5144804-100, 5144804-250, 5144804-500 | 235006, 235006-1, 235006-250 | 436406-1L, 436406-250L | 433712-1H, 433712-1L, 433712-250H, 433712-250L, 433712-500H, 433712-500L, 433712-5H, 433712-5L |
| CAS Number | 2348405-93-4 | N/A | 518044-42-3 | 1952360-91-6, 756526-01-9 |
| Molecular Formula | C52H60N6O14 | C65H124N4O28 HCI | C19H31NO10 | C42H65NO16 |
| Molecular Weight | 993.08 | 1409.71 | 433.45 | 839.96 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections


















