mPEG45-OH
$375.00 – $925.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , |
Full Name |
mPEG45-OH |
Synonyms |
mPEG45-OH |
CAS Number |
N/A |
Molecular Formula |
C91H184O46 |
Molecular Weight |
2014.41 |
Appearance |
White Powder |
Storage |
-18℃ for long term storage |
SMILES |
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Sale ![]() | |
Price | $285.00 – $950.00 | $240.00 – $600.00 | $375.00 – $925.00 | $180.00 – $470.00 | $60.00 – $99.00 |
Item # | 031004-10, 031004-100, 031004-50 | 377204-1, 377204-250 | 366445-1, 366445-250 | 438703-1H, 438703-1L, 438703-250H, 438703-250L | 246401-1, 246401-250 |
CAS Number | 145363-23-1 | 1334172-66-5 | N/A | 1347750-82-6 | 72040-64-3 |
Molecular Formula | C49H33N5O4 | C17H33NS2O5 | C91H184O46 | C9H18O5S | C16H27N3SO4 |
Molecular Weight | 755.8 | 395.58 | 2014.41 | 238.3 | 357.47 |

