mPEG4-OCH2CH2COONHS Ester
$183.00 – $680.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , |
Full Name |
mPEG4-OCH2CH2COONHS Ester |
Synonyms |
m-PEG5-NHS Ester |
CAS Number |
874208-94-3 |
Molecular Formula |
C16H27NO9 |
Molecular Weight |
377.39 |
Appearance |
Colorless Liquid |
Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
SMILES |
COCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
![]() | ![]() | ![]() | |
Price | $229.00 – $300.00 | $291.00 | $183.00 – $680.00 |
Item # | 433805-1H, 433805-1L | 437403-1 | 366604-1H, 366604-1L, 366604-5H, 366604-5L |
CAS Number | 52026-48-9 | N/A | 874208-94-3 |
Molecular Formula | C16H32O8 | C19H30N2O7S2 | C16H27NO9 |
Molecular Weight | 352.42 | 462.58 | 377.39 |

