mPEG12-OCH2CH2COOH
$248.00 – $479.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , |
Full Name |
mPEG12-OCH2CH2COOH |
Synonyms |
mPEG12-CH2CH2COOH |
CAS Number |
2170098-33-4 |
Molecular Formula |
C28H56O15 |
Molecular Weight |
632.74 |
Appearance |
Colorless Liquid or White Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage |
SMILES |
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O |
On Sale ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | Original price was: $260.00.$180.00Current price is: $180.00. | $248.00 – $479.00 | $265.00 – $750.00 | $100.00 – $300.00 |
Item # | 377144-100 | 363712-1H, 363712-1L, 363712-250H, 363712-250L | 4326215-1H, 4326215-1L, 4326215-250H, 4326215-250L | 236503-1H, 236503-1L, 236503-250H, 236503-250L, 236503-500H, 236503-500L |
CAS Number | NA | 2170098-33-4 | 2222566-55-2 | N/A |
Molecular Formula | C131H259NPO54Na | C28H56O15 | C37H76N2O17 | C16H20N2O7 |
Molecular Weight | 2766.4 | 632.74 | 821 | 352.34 |

