Maleimide-NH-PEG2-CH2CH2COONHS Ester
$54.00 – $150.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , |
Full Name |
Maleimidopropionyl-PEG2-CH2CH2COONHS Ester |
Synonyms |
Maleimide-NH-PEG2-CH2CH2COONHS Ester |
CAS Number |
955094-26-5 |
Molecular Formula |
C18H23N3O9 |
Molecular Weight |
425.39 |
Appearance |
White Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
SMILES |
C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCOCCOCCNC(=O)CCN2C(=O)C=CC2=O |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | $275.00 – $671.00 | $60.00 – $300.00 | $54.00 – $150.00 | $120.00 – $900.00 |
Item # | 363716-1H, 363716-1L, 363716-250H, 363716-250L | 437802-1, 437802-100, 437802-250, 437802-500 | 436702-1H, 436702-1L, 436702-250H, 436702-250L | 2461003-1H, 2461003-1L, 2461003-250H, 2461003-250L, 2461003-50H, 2461003-50L |
CAS Number | N/A | 1398044-50-2 | 955094-26-5 | 1431618-70-0 |
Molecular Formula | C36H72O19 | C11H22O5S | C18H23N3O9 | C25H39N5SO8 |
Molecular Weight | 808.94 | 250.36 | 425.39 | 569.67 |

