BocNH-PEG18-OH
$358.00 – $825.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , |
Full Name |
BocNH-PEG18-OH |
Synonyms |
BocNH-PEG18-OH |
CAS Number |
N/A |
Molecular Formula |
C41H83NO20 |
Molecular Weight |
910.09 |
Appearance |
Waxy Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
SMILES |
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Sale ![]() | |
Price | $260.00 | $358.00 – $825.00 | $135.00 – $350.00 | $390.00 – $875.00 | $400.00 – $1,100.00 | $30.00 – $150.00 | $85.00 – $250.00 | $275.00 | $94.50 – $292.50 |
Item # | 367436-50 | 432418-1H, 432418-1L, 432418-250H, 432418-250L | 233404-25, 233404-5 | 233436-1, 233436-250 | 432436-1H, 432436-1L, 432436-250H, 432436-250L | 432404-1H, 432404-1L, 432404-5H, 432404-5L | 456203-1H, 456203-1L, 456203-5H, 456203-5L | 456210-1 | 456205-1H, 456205-1L, 456205-5H, 456205-5L |
CAS Number | NA | N/A | 112-60-7 | N/A | N/A | 106984-09-2 | 57078-98-5 | 57079-01-3 | 55750-53-3 |
Molecular Formula | C73H148O36S | C41H83NO20 | C8H18O5 | C72H146O37 | C77H155NO38 | C13H27NO6 | C8H9NO4 | C15H23NO4 | C10H13NO4 |
Molecular Weight | 1634 | 910.09 | 194.23 | 1603.91 | 1703.04 | 293.36 | 183.16 | 281.35 | 211.22 |

