Boc-PEG-Bromide
Price range: $175.00 through $383.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
t-Boc-N-Amido-PEG1-Bromide |
| Synonyms |
Boc-PEG1-Br |
| CAS Number |
164332-88-1 |
| Molecular Formula |
C9H18NO3Br |
| Molecular Weight |
268.15 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4324901-250 | 250mg | min.97% | $175.00 | |
| 4329401-1 | 1g | min.97% | $383.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $552.00 through $807.00 | Price range: $175.00 through $383.00 |
| Item # | 55043-100, 55043-250 | 4324901-250, 4329401-1 |
| CAS Number | 2128735-23-7 | 164332-88-1 |
| Molecular Formula | C24H24N2O6S2 | C9H18NO3Br |
| Molecular Weight | 500.6 | 268.15 |











