mPEG16-OCH2CH2COOH
$275.00 – $671.00
Weight | 1 lbs |
---|---|
Item # | , , , |
Full Name |
mPEG16-OCH2CH2COOH |
Synonyms |
mPEG16-CH2CH2COOH |
CAS Number |
N/A |
Molecular Formula |
C36H72O19 |
Molecular Weight |
808.94 |
Appearance |
White Solid |
Storage |
-18℃ for long term storage |
SMILES |
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O |
![]() | ![]() | ![]() | |
Price | $275.00 – $671.00 | $60.00 – $300.00 | $120.00 – $900.00 |
Item # | 363716-1H, 363716-1L, 363716-250H, 363716-250L | 437802-1, 437802-100, 437802-250, 437802-500 | 2461003-1H, 2461003-1L, 2461003-250H, 2461003-250L, 2461003-50H, 2461003-50L |
CAS Number | N/A | 1398044-50-2 | 1431618-70-0 |
Molecular Formula | C36H72O19 | C11H22O5S | C25H39N5SO8 |
Molecular Weight | 808.94 | 250.36 | 569.67 |

