DBCO-CONH-PEG1-CH2CH2COONHS
Item # | |
---|---|
Full Name |
DBCO-CONH-PEG1-CH2CH2COONHS |
Synonyms |
DBCO-CONH-PEG1-CH2CH2COONHS |
CAS Number |
NA |
Molecular Formula |
C28H27N3O7 |
Molecular Weight |
517.54 |
Appearance |
Light Yellowish Powder |
Storage |
-40℃ for long term storage |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | - | $365.00 – $655.00 | $290.00 – $580.00 | $275.00 – $710.00 |
Item # | 489101-100 | 6626811-100, 6626811-25 | 6626808-100, 6626808-25 | 3664803-1H, 3664803-1L, 3664803-5H, 3664803-5L |
CAS Number | NA | N/A | 2143958-82-9 | 1449390-68-4 |
Molecular Formula | C28H27N3O7 | C45H74N8O14S | C39H62N8O11S | C10H22N2O5 |
Molecular Weight | 517.54 | 983.19 | 851.02 | 250.29 |

