HO-PEG36-Br
Item # | |
---|---|
Full Name |
HO-PEG36-Br |
Synonyms |
HO-PEG36-Br |
CAS Number |
NA |
Molecular Formula |
C72H145O36Br |
Molecular Weight |
1666.8 |
Appearance |
White Powder |
Storage |
-18 for long term storage°C |
SMILES |
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCBr |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price | - | $200.00 – $545.00 | $385.00 – $1,150.00 | $110.00 – $367.00 |
Item # | 434136 | 432411-1H, 432411-1L, 432411-250H, 432411-250L | 4329601-1, 4329601-5 | 432401-1H, 432401-1L, 432401-5H, 432401-5L |
CAS Number | NA | 1556847-53-0 | N/A | 26690-80-2 |
Molecular Formula | C72H145O36Br | C27H55NO13 | C12H16O4 | C7H15NO3 |
Molecular Weight | 1666.8 | 601.73 | 224.25 | 161.2 |

