mPEG-C6-Hydrazine (cleavable)
| Full Name | mPEG78-C6-hydrazine |
|---|---|
| Synonyms | mPEG78-C6-hydrazine |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C165H330O82N4 |
| Molecular Weight | 3682.4 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | $520.00 | $440.00 | $350.00 | - | - | - | $450.00 | $450.00 | Price range: $657.00 through $1,133.00 | Price range: $550.00 through $900.00 |
| Item # | 366496-100 | 366468-100 | 366456-100 | 368461 | 368761 | 368778 | 367345-50 | 367545-50 | 477145-50, 477145-100, 477145-50L, 477145-100L, 477145-50H, 477145-100H | 473445-50, 473445-100 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C193H388O97 | C137H276O69 | C113H228O57 | C129H259O64NS2 | C131H262O65N4 | C165H330O82N4 | C112H224O49 | C108H216O49 | C132H262N2PO54Na | C132H262NPO55 |
| Molecular Weight | 4261.1 | 3027.62 | 2498.98 | 2912.55 | 2933.5 | 3682.4 | 2354.95 | 2298.84 | 2795.43 | 2774.44 |
















