Hydroxy-PEG-Propionic acid
Price range: $230.00 through $600.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | HO-PEG6-CH2CH2COO-PEG6-CH2CH2COOH |
| Synonyms | HO-PEG6-CH2CH2COO-PEG6-CH2CH2COOH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C65H124N4O28 HCI |
| Molecular Weight | 1409.71 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -40℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 235006-250 | 250mg | min.95% | $230.00 | |
| 235006-1 | 1g | min.95% | $600.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | - | - | - | - | Price range: $156.00 through $1,125.00 | Price range: $230.00 through $600.00 |
| Item # | 124603-500, 124603-100, 124603-250 | 123404-50, 123404-100, 123404-1 | 123704-50, 123704-100, 123704-250, 123704-500 | 126304-50, 126304-100, 126304-250 | 126308-50, 126308-100, 126308-250 | 126904-500, 126904-50, 126904-100, 126904-250 | 235006, 235006-250, 235006-1 |
| CAS Number | 1883512-27-3 | N/A | 1881221-47-1 | 2904607-26-5 | N/A | 2252422-32-3/1702356-19-1 | N/A |
| Molecular Formula | C19H32N2O5 | C21H35NO7 | C22H35NO8 | C28H34F5NO8 | C36H50F5NO12 | C26H38N2O10 | C65H124N4O28 HCI |
| Molecular Weight | 368.5 | 413.51 | 441.52 | 607.6 | 783.8 | 538.6 | 1409.71 |













