endo-BCN-PEG-Amine
Price range: $228.00 through $446.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG3-NH2 |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG3-Amine |
| CAS Number |
1883512-27-3 |
| Molecular Formula |
C19H32N2O5 |
| Molecular Weight |
368.5 |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Appearance |
Yellowish viscous liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 124603-100 | 100mg | min.95% | $228.00 | |
| 124603-250 | 250mg | min.95% | $356.00 | |
| 124603-500 | 500mg | min.95% | $446.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $137.00 through $306.00 | Price range: $228.00 through $446.00 |
| Item # | 1227203-100, 1227203-250, 1227203-50 | 124603-100, 124603-250, 124603-500 |
| CAS Number | 1807501-84-3 | 1883512-27-3 |
| Molecular Formula | C24H40N2O7 | C19H32N2O5 |
| Molecular Weight | 468.6 | 368.5 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections












