Related Products
endo-BCN-PEG-Amine
Price range: $228.00 through $446.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG3-NH2 |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG3-Amine |
| CAS Number |
1883512-27-3 |
| Molecular Formula |
C19H32N2O5 |
| Molecular Weight |
368.5 |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Appearance |
Yellowish viscous liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 124603-100 | 100mg | min.95% | $228.00 | |
| 124603-250 | 250mg | min.95% | $356.00 | |
| 124603-500 | 500mg | min.95% | $446.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $245.00 through $590.00 | Price range: $1,020.00 through $1,870.00 | $476.00 | Price range: $185.00 through $473.00 | Price range: $167.00 through $358.00 | Price range: $190.00 through $590.00 | Price range: $228.00 through $446.00 | $675.00 | Price range: $398.00 through $1,168.00 | - |
| Item # | 81201-1, 81201-250, 81201-500 | 5136604-100, 5136604-250 | 5126612-250 | 613105-100, 613105-25, 613105-50 | 233418-1H, 233418-1L, 233418-250H, 233418-250L | 612103-100, 612103-25, 612103-5 | 124603-100, 124603-250, 124603-500 | 123712-50 | 434645, 434645-1, 434645-250 | 368678 |
| CAS Number | 1402836-58-1 | 1869126-60-2 | N/A | N/A | 4445-03-8 | 1428146-79-5 | 1883512-27-3 | 2183440-27-7/2702973-69-9 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C18H22N2O | C36H51N9O13 | C48H85N9O19 | C28H52N8O12 | C36H74O19 | C24H44N8O10 | C19H32N2O5 | C38H67NO16 | C₉₃H₁₈₄O₄₈ | C164H329O81N3S2 |
| Molecular Weight | 282.39 | 817.85 | 1092.3 | 692.77 | 810.97 | 604.66 | 368.5 | 793.95 | 2038.43 | 3703.5 |



















